あなたに最適なネットワークカードはどれ?
用途・速度・機能で選べる 5つのプロフェッショナル NIC
| 品番 | ST7341 | ST7328 | ST7323 | ST7246 | ST7470 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主な特徴 | PCIe 4.0 x8 Intel E810-XXVDA2 25GbE デュアルポート SFP28 ![]() | PCIe 3.0 x8 Intel X722DA2 10GbE デュアルポート SFP+ (RDMA iWARP対応) ![]() | PCIe 3.0 x8 Intel X710-T2L 10GBASE-T デュアルポート RJ45 ![]() | PCIe 2.0 x4 Intel I350 1GbE クアッドポート RJ45 (PoE+対応) ![]() | PCIe 3.0 x1 Intel I226-V 2.5GbE デュアルポート RJ45 ![]() |
| ポート/接続 | SFP28 × 2 | SFP+ × 2 | RJ45 × 2 | RJ45 × 4 | RJ45 × 2 |
| 最大通信速度 | 25/10/1GbE | 10GbE | 10GbE | 1.0GbE | 2.5GbE |
| おすすめ用途 | データセンター / AI | 産業用途 / 画像処理 | オフィス / NAS | 監視カメラ / PoE機器 | オフィス / NAS |
| 主なメリット |
|
|
|
|
|
| PCIe規格 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x8 | PCIe 2.0 x4 | PCIe 3.0 x1 |
| RDMA対応 | RoCE v2 / iWARP | iWARP | ✕ 非対応 | ✕ 非対応 | ✕ 非対応 |
| 最大消費電力 | 約22W | 約15W | 約18W | 10W(PoE出力を除く) | 4W |
| PoE対応 | ✕ 非対応 | ✕ 非対応 | ✕ 非対応 | ✔ 対応 (PoE+) | ✕ 非対応 |
| 保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
用途で選ぶおすすめガイド
選び方のポイント
通信速度:用途に合った速度を選択
接続方式:SFP/SFP+/RJ45から選択
拡張性:PCIeスロット規格を確認
INTERFACE GUIDE
RJ45(銅線) vs SFP/SFP+(光ファイバー)
用途・コスト・距離・環境に合わせて選択。
| RJ45(銅線)低コスト・短距離向け | SFP/SFP+(光)高速・長距離・干渉に強い | |
|---|---|---|
| 主な特徴 |
|
|
| 対応速度 | 1GbE/2.5GbE/10GbE | 10GbE/25GbE |
| 通信距離 | 最大100mCat6a/Cat7目安 | 最大300m~10km以上光モジュールにより異なる |
| コスト | ◎ 安いケーブルのみで使用可能 | △ 高い光モジュール+光ケーブルが必要 |
| 用途 | NAS・家庭・オフィス・監視カメラ | データセンター・サーバー・HPC/AI |
※SFP/SFP+は光モジュールと光ケーブルが別途必要です。
OS COMPATIBILITY
5つのネットワークカードのOS対応状況
ご使用のOS環境に合わせて選択。
✔対応△要更新・条件付き✕非対応
| OS / 製品 | ST7341 | ST7328 | ST7323 | ST7246 | ST7470 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25GbE デュアルポート SFP28 Intel E810-XXVDA2 ![]() | 10GbE デュアルポート SFP+ Intel X722DA2 (iWARP対応) ![]() | 10GbE デュアルポート RJ45 Intel X710-T2L ![]() | 1GbE クアッドポート RJ45 Intel I350 (PoE+対応) ![]() | 2.5GbE デュアルポート RJ45 Intel I226-V ![]() | |
| Linuxドライバ | ice | i40e | i40e | igb | igc |
| 推奨Kernel | 5.x以上 | 4.x以上 | 4.x以上 | 3.10以上 | 5.6以上 |
| Windows 11 (64bit) | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 |
| Windows Server 2016/2019/2022 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 |
| RHEL 9.1/8.7 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 |
| SLES 15 SP4 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 |
| Ubuntu 22.04 (64bit) | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 |
| Ubuntu 20.04 (64bit) | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 |
| Ubuntu 18.04 (64bit) | △要更新 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | △要更新Kernel更新が必要 |
| Ubuntu 16.04 (64bit) | ✕非対応 | △手動インストール | △手動インストール | ✔対応 | ✕非対応 |
| Debian 11/12.3 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 |
| FreeBSD 13 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 | ✔対応 |
・上記は製品のドライバと推奨Kernelに基づく目安です。・要更新は追加パッケージやカーネル更新が必要な場合があります。・詳細は各商品ページをご確認ください。
PCIe SLOT GUIDE
PCIeスロット対応 5モデル比較ガイド
用途とマザーボード仕様に合わせて最適なNICを選択。
✔対応⚠注意✕非対応
対応スロット
- ✔PCIe x8推奨
- ✔PCIe x16条件付き対応:実効x8以上
非対応 / 注意
- ✕PCIe x4
- ✕PCIe x2
- ✕PCIe x1
- ✕PCI非対応
確認ポイント
x16形状でも実効レーン数がx8以上必要
対応スロット
- ✔PCIe x8推奨
- ✔PCIe x16条件付き対応:実効x8以上
非対応 / 注意
- ✕PCIe x4
- ✕PCIe x2
- ✕PCIe x1
- ✕PCI非対応
確認ポイント
x16形状でもx4動作のスロットでは使用不可
対応スロット
- ✔PCIe x8推奨
- ✔PCIe x16条件付き対応:実効x8以上
非対応 / 注意
- ✕PCIe x4
- ✕PCIe x2
- ✕PCIe x1
- ✕PCI非対応
確認ポイント
RJ45 10GbEモデル。x8以上の帯域が必要
対応スロット
- ✔PCIe x4推奨
- ✔PCIe x8対応
- ✔PCIe x16対応
非対応 / 注意
- ✕PCIe x2
- ✕PCIe x1
- ✕PCI非対応
確認ポイント
x8 / x16スロットでもx4カードとして動作
対応スロット
- ✔PCIe x1推奨
- ✔PCIe x4対応
- ✔PCIe x8対応
- ✔PCIe x16対応
注意 / 非対応
- ⚠PCIe x2動作保証外
- ✕PCI非対応
確認ポイント
x1リンク動作。小型PCや省電力用途に最適
5件中1件~5件を表示














